Women's Size Chart
Women's Clothing
International Size Chart
S-M-L | USA | UK / AU / NZ | Italy | France | Germany | Japan | Russia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 38 | 34 | 32 | 7 | 40 |
S | 4 | 8 | 40 | 36 | 34 | 9 | 42 |
M | 6 | 10 | 42 | 38 | 36 | 11 | 44 |
M | 8 | 12 | 44 | 40 | 38 | 13 | 46 |
L | 10 | 14 | 46 | 42 | 40 | 15 | 48 |
L | 12 | 16 | 48 | 44 | 42 | 17 | 50 |
XL / 1X | 14 | 18 | 50 | 46 | 44 | 19 | 52 |
1X / 2X | 16 | 20 | 52 | 48 | 46 | 21 | 54 |
2X | 18 | 22 | 54 | 50 | 48 | 23 | 56 |
3X | 20 | 24 | 56 | 52 | 50 | 25 | 24 |
3X | 22 | 26 | 58 | 54 | 52 | 27 | 26 |
4X | 24 | 28 | 60 | 56 | 54 | 29 | 28 |
Women's top clothing size chart
International sizes | Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
4XL | 48 | 107-112 | 90-94 | 118-122 |
5XL | 50 | 113-118 | 95-99 | 123-127 |
6XL | 52 | 119-124 | 100-104 | 128-132 |
7XL | 54 | 125-131 | 105-109 | 133-137 |
Women's bottom clothing size chart
International size | Size | Size jeans | Wasit (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 24-25 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 29-39 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 46 | 34-35 | 85-89 | 113-117 |
Women's shoes
Size chart
UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
---|---|---|---|---|
2 | 35 | 4 | 21.2 | ~8.35 |
3 | 36 | 5 | 22.0 | ~8.65 |
4 | 37 | 6 | 22.5-22.9 | ~8.75 |
5 | 38 | 7 | 23.5-23.7 | ~9.25 |
6 | 39 | 8 | 24-24.6 | ~9.5 |
7 | 40 | 9 | 25-25.4 | ~9.875 |
8 | 41 | 10 | 25.9-26.2 | ~10.2 |
9 | 42 | 11 | 26.7-27.0 | ~10.5 |
Belts
European belt sizes
Belt size | Length without a buckle | First eye | Last eyelet | Waist circumference |
---|---|---|---|---|
80 | 95 cm | 70 | 85 | 75-80 cm |
85 | 100 cm | 75 | 90 | 80-85 cm |
90 | 105 cm | 80 | 95 | 85-90 cm |
95 | 110 cm | 85 | 100 | 90-95 cm |
100 | 115 cm | 90 | 105 | 95-100 cm |
105 | 121 cm | 95 | 110 | 100-105 cm |
110 | 128 cm | 100 | 115 | 105-110 cm |
115 | 133 cm | 105 | 120 | 110-115 cm |
120 | 138 cm | 110 | 125 | 115-120 cm |
US belt chart
Waist size | Belt size |
---|---|
30 inches | 32 inches |
32 inches | 34 inches |
34 inches | 36 inches |
36 inches | 38 inches |
38 inches | 40 inches |
40 inches | 42 inches |
International belt chart
Waist circumference (in/cm) | Belst size (cm) | Belst size (in) |
---|---|---|
30 in / 75-80 cm | 80 | 32 |
32 in / 80-85 cm | 85 | 34 |
34 in / 85-90 cm | 90 | 36 |
36 in / 90-95 cm | 95 | 38 |
38 in / 95-100 cm | 100 | 40 |
40 in / 100-105 cm | 105 | 42 |
42 in / 105-110 cm | 110 | 44 |
44 in / 110-115 cm | 115 | 46 |
How to measure